Регионы участия и количество участников Межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция),

Регионы участия и количество участников Межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция), 2017-18 уч.г., 2018-19 уч.г. 2019-20 уч.г, 2020-21 уч.г., 2021-22 уч.г., 2022-2023 уч.г.

Очный формат     Очный формат
2017-18 уч.г. 2018-19 уч.г.
Номер региона Область/край/

республика

Кол-во участников, чел. Номер региона Область/край/

республика

Кол-во участников, чел.
72 Тюменская область 247 72 Тюменская область 214
86 ХМАО-Югра 48 2 Республика Башкортостан 27
45 Курганская область 10 86 Ханты-Мансийский автономный округ 22
55 Омская область 8 89 Ямало-Ненецкий автономный округ 16
16 Республика Татарстан 7 70 Томская область 11
66 Свердловская область 6 45 Курганская область 10
2 Республика Башкортостан 4 66 Свердловская область 10
23 Краснодарский край 4 55 Омская область 9
47 Ленинградская область 2 74 Челябинская область 8
70 Томская область 3 18 Удмуртская  республика 8
74 Челябинская область 3 100 Не РФ (Казахстан (6)Монголия (1)) 7
42 Кемеровская область 2 24 Красноярский край 4
50 Московская область 2 56 Оренбургская область 4
54 Новосибирская область 2 23 Краснодарский край 3
10 Республика Карелия 2 50 Московская область 3
61 Ростовская область 2 52 Нижегородская область 3
78 г. Санкт Петербург 2 11 Республика Коми 3
73 Ульяновская область 2 36 Воронежская область 2
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 43 Кировская область 2
22 Алтайский край 1 77 Москва 2
31 Белгородская область 1 54 Новосибирская область 2
38 Иркутская область 1 12 Республика Марий-Эл 2
40 Калужская область 1 16 Республика Татарстан 2
43 Кировская область 1 63 Самарская область 2
24 Красноярский край 1 78 Санкт-Петербург 2
48 Липецкая область 1 26 Ставропольский край 2
77 г. Москва 1 21 Республика Чувашия 2
52 Нижегородская область 1 22 Алтайский край 1
59 Пермский край 1 30 Астраханская область 1
25 Приморский край 1 31 Белгородская область 1
11 Республика Коми 1 34 Волгоградская область 1
62 Рязанская область 1 35 Вологодская область 1
63 Самарская область 1 75 Забайкальский край 1
26 Ставропольский край 1 37 Ивановская область 1
68 Тамбовская область 1 38 Иркутская область 1
82 Республика Крым 1 39 Калининградская область 1
не РФ Казахстан 1 40 Калужская область 1
Всего 37 регионов (в т.ч.36 субъектов РФ) 377 чел. 42 Кемеровская область 1
                               48 Липецкая область 1
59 Пермский край 1
25 Приморский край 1
5 Республика Дагестан 1
19 Республика Хакасия 1
92 Севастополь 1
69 Тверская область 1
71 Тульская область 1
73 Ульяновская область 1
 Всего 47 регионов (в т.ч. 46 субъектов РФ) 402

Очный формат    Дистанционный формат
2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г.
Номер региона Область/край/

республика

Кол-во участников, чел. Номер региона Область/край/

республика

Кол-во участников, чел.
72 Тюменская область 240 72 Тюменская область 259
86 Ханты-Мансийский автономный округ 24 2 Республика Башкортостан 28
66 Свердловская область 14 86 Ханты-Мансийский автономный округ 25
45 Курганская область 12 77 Москва 17
2 Республика Башкортостан 12 66 Свердловская область 15
74 Челябинская область 12 100 Не РФ (Казахстан, Киргизия, Монголия, Приднестровская Молдавская Республика) 15
77 г. Москва 9 74 Челябинская область 14
16 Республика Татарстан 7 23 Краснодарский край 13
18 Удмуртская Республика 7 50 Московская область 11
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 7 78 Санкт-Петербург 10
50 Московская область 6 89 Ямало-Ненецкий автономный округ 10
55 Омская область 6 18 Удмуртская Республика 9
23 Краснодарский край 5 61 Ростовская область 9
70 Томская область 5 54 Новосибирская область 6
21 Чувашская Республика 5 14 Республика Саха (Якутия) 6
61 Ростовская область 4 52 Нижегородская область 5
63 Самарская область 4 56 Оренбургская область 5
42 Кемеровская область 3 16 Республика Татарстан 5
52 Нижегородская область 3 73 Ульяновская область 5
64 Саратовская область 3 27 Хабаровский край 5
31 Белгородская область 2 34 Волгоградская область 4
34 Волгоградская область 2 45 Курганская область 4
36 Воронежская область 2 59 Пермский край 4
100 Не РФ (Казахстан) 2 63 Самарская область 4
48 Липецкая область 2 70 Томская область 4
58 Пензенская область 2 31 Белгородская область 3
59 Пермский край 2 38 Иркутская область 3
11 Республика Коми 2 42 Кемеровская область 3
22 Алтайский край 1 24 Красноярский край 3
29 Архангельская область 1 47 Ленинградская область 3
33 Владимирская область 1 55 Омская область 3
37 Ивановская область 1 25 Приморский край 3
39 Калининградская область 1 19 Республика Хакасия 3
40 Калужская область 1 65 Сахалинская область 3
24 Красноярский край 1 26 Ставропольский край 3
46 Курская область 1 30 Астраханская область 2
49 Магаданская область 1 32 Брянская область 2
51 Мурманская область 1 34 Вологодская область 2
54 Новосибирская область 1 39 Калининградская область 2
56 Оренбургская область 1 48 Липецкая область 2
57 Орловская область 1 51 Мурманская область 2
82 Республика Крым 1 58 Пензенская область 2
12 Республика Марий Эл 1 5 Республика Дагестан 2
13 Республика Мордовия 1 15 Республика Северная Осетия-Алания 2
14 Республика Саха 1 64 Саратовская область 2
18 Республика Хакасия 1 71 Тульская область 2
78 г. Санкт-Петербург 1 22 Алтайский край 1
92 г. Севастополь 1 33 Владимирская область 1
67 Смоленская область 1 36 Воронежская область 1
26 Ставропольский край 1 37 Ивановская область 1
71 Тульская область 1 40 Калужская область 1
73 Ульяновская область 1 41 Камчатский край 1
Всего 52 региона (в т.ч. 51 субъект РФ) 428 53 Новгородская область 1
57 Орловская область 1
60 Псковская область 1
4 Республика Алтай 1
3 Республика Бурятия 1
7 Кабардино-Балкарская Республика 1
10 Республика Карелия 1
11 Республика Коми 1
82 Республика Крым 1
12 Республика Марий Эл 1
13 Республика Мордовия 1
67 Смоленская область 1
68 Тамбовская область 1
69 Тверская область 1
76 Ярославская область 1
Всего 67 регионов (в т.ч. 66 субъектов РФ) 565

 Дистанционный формат     Очный формат
2021-22 уч.г. 2022-2023 уч.г
Номер региона Область/край/ республика Кол-во участников, чел. Номер региона Область/край/ республика Кол-во участников, чел.
72 Тюменская область 253 72 Тюменская область 255
86 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 35 86 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 40
63 Самарская область 27 2 Республика Башкортостан 23
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 25 66 Свердловская область 21
66 Свердловская область 18 45 Курганская область 19
2 Республика Башкортостан 17 50 Московская область 15
74 Челябинская область 14 18 Удмуртская Республика 14
45 Курганская область 13 99 НЕ РФ (Казахстан, Монголия, Приднестровская Молдавская Республика, Туркестан) 13
100 Не РФ

(Казахстан, Украина, Приднестровская Молдавская Республика)

12 77 Г.Москва 11
50 Московская область 12 70 Томская область 10
54 Новосибирская область 11 89 Ямало-Ненецкий автономный округ 10
77 Г. Москва 9 61 Ростовская область 9
61 Ростовская область 9 39 Калининградская область 8
78 Г. Санкт-Петербург 8 55 Омская область 8
24 Красноярский край 7 16 Республика Татарстан (Татарстан) 7
36 Воронежская область 6 54 Новосибирская область 6
55 Омская область 6 59 Пермский край 6
59 Пермский край 6 74 Челябинская область 6
16 Республика Татарстан (Татарстан) 6 23 Краснодарский край 5
11 Республика Коми 5 52 Нижегородская область 5
27 Хабаровский край 5 78 Г.Санкт-Петербург 5
21 Чувашская Республика — Чувашия 5 19 Республика Хакасия 4
76 Ярославская область 5 21 Чувашская Республика — Чувашия 4
31 Белгородская область 4 22 Алтайский край 4
38 Иркутская область 4 24 Красноярский край 4
62 Рязанская область 4 33 Владимирская область 4
26 Ставропольский край 4 47 Ленинградская область 4
22 Алтайский край 3 56 Оренбургская область 4
75 Забайкальский край 3 26 Ставропольский край 3
40 Калужская область 3 34 Волгоградская область 3
42 Кемеровская область — Кузбасс 3 36 Воронежская область 3
46 Курская область 3 43 Кировская область 3
48 Липецкая область 3 14 Республика Саха (Якутия) 2
52 Нижегородская область 3                                   15 Республика Северная Осетия — Алания 2
56 Оренбургская область 3 27 Хабаровский край 2
10 Республика Карелия 3 29 Архангельская область 2
70 Томская область 3 32 Брянская область 2
18 Удмуртская Республика 3 38 Иркутская область 2
29 Архангельская область 2 40 Калужская область 2
33 Владимирская область 2 44 Костромская область 2
34 Волгоградская область 2 63 Самарская область 2
35 Вологодская область 2 3 Республика Бурятия 1
7 Кабардино-Балкарская Республика 2 5 Республика Дагестан 1
39 Калининградская область 2 10 Республика Карелия 1
43 Кировская область 2 11 Республика Коми 1
47 Ленинградская область 2 13 Республика Мордовия 1
12 Республика Марий Эл 2 30 Астраханская область 1
14 Республика Саха (Якутия) 2 37 Ивановская область 1
73 Ульяновская область 2 41 Камчатский край 1
30 Астраханская область 1 42 Кемеровская область — Кузбасс 1
32 Брянская область 1 48 Липецкая область 1
37 Ивановская область 1 58 Пензенская область 1
44 Костромская область 1 60 Псковская область 1
23 Краснодарский край 1 64 Саратовская область 1
49 Магаданская область 1 65 Сахалинская область 1
51 Мурманская область 1 68 Тамбовская область 1
58 Пензенская область 1 69 Тверская область 1
25 Приморский край 1 75 Забайкальский край 1
60 Псковская область 1 93 Донецкая Народная Республика 1
6 Республика Ингушетия 1 Всего 59 регионов (в т.ч. 58 субъектов РФ): 572
91 Республика Крым 1                   
15 Республика Северная Осетия — Алания 1
19 Республика Хакасия 1
64 Саратовская область 1
69 Тверская область 1
Всего 65 регионов (в т.ч. 64 субъекта РФ): 601