Среднее профессиональное образование
Образец договора об оказании платных образовательных услуг очной формы обучения
Образец договора об оказании платных образовательных услуг заочной формы обучения
Перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная)
Код | Уровень предыдущего образования | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Общие условия | |||||
Очная форма обучения: | |||||
08.02.01 | 9 класс | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 30 | 20 |
08.02.01 | 11 класс | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 20 | 30 |
08.02.08 | 9 класс | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 15 | 10 |
09.02.01 | 9 класс | Компьютерные системы и комплексы | 50 | 20 | 30 |
09.02.01 | 11 класс | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 15 | 10 |
09.02.07 | 9 класс | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 25 |
09.02.07 | 11 класс | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 0 |
11.02.18 | 9 класс | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | 25 | 20 | 5 |
13.02.02 | 9 класс | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 15 | 10 |
13.02.13 | 9 класс | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 25 | 25 |
13.02.13 | 11 класс | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 |
15.02.17 | 9 класс | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 |
15.02.17 | 11 класс | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 20 | 5 |
15.02.16 | 9 класс | Технология машиностроения | 50 | 20 | 30 |
18.02.09 | 9 класс | Переработка нефти и газа | 25 | 25 | 0 |
18.02.09 | 11 класс | Переработка нефти и газа | 25 | 15 | 10 |
20.02.01 | 9 класс | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 25 | 0 |
20.02.01 | 11 класс | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 15 | 10 |
21.02.01 | 9 класс | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 75 | 35 | 40 |
21.02.01 | 11 класс | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 50 | 25 | 25 |
21.02.02 | 9 класс | Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 25 | 0 |
21.02.02 | 11 класс | Бурение нефтяных и газовых скважин | 50 | 35 | 15 |
21.02.03 | 9 класс | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 50 | 30 | 20 |
21.02.03 | 11 класс | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 25 | 20 | 5 |
21.02.10 | 9 класс | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 25 | 25 | 0 |
21.02.10 | 11 класс | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 25 | 15 | 10 |
21.02.19 | 9 класс | Землеустройство | 50 | 25 | 25 |
22.02.06 | 9 класс | Сварочное производство | 50 | 25 | 25 |
22.02.06 | 11 класс | Сварочное производство | 25 | 25 | 0 |
23.02.05 | 9 класс | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 50 | 25 | 25 |
23.02.07 | 9 класс | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 75 | 20 | 55 |
23.02.07 | 11 класс | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 15 | 10 |
27.02.07 | 9 класс | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 25 | 0 |
27.02.07 | 11 класс | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 20 | 5 |
08.01.30 | 11 класс | Электромонтажник слаботочных систем | 25 | 25 | 0 |
11.01.05 | 9 класс | Монтажник связи | 25 | 25 | 0 |
11.01.08 | 9 класс | Оператор почтовой связи | 25 | 25 | 0 |
13.01.10 | 9 класс | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 |
13.01.10 | 11 класс | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 |
15.01.20 | 9 класс | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 25 | 0 |
15.01.20 | 11 класс | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 25 | 0 |
15.01.33 | 9 класс | Токарь на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
15.01.33 | 11 класс | Токарь на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
15.01.34 | 9 класс | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
15.01.34 | 11 класс | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
18.01.27 | 9 класс | Машинист технологических насосов и компрессоров | 25 | 25 | 0 |
18.01.27 | 11 класс | Машинист технологических насосов и компрессоров | 25 | 25 | 0 |
21.01.01 | 9 класс | Оператор нефтяных и газовых скважин | 25 | 25 | 0 |
21.01.02 | 9 класс | Оператор по ремонту скважин | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | 9 класс | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | 11 класс | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | 9 класс | Машинист на буровых установках | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | 11 класс | Машинист на буровых установках | 25 | 25 | 0 |
Заочная форма обучения: | |||||
21.02.01 | 11 класс | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 50 | 0 | 50 |
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг поступающий заключает с Университетом соответствующий договор по форме, утвержденной приказом Ректора университета.
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование)
В Университет на очную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования принимаются лица, получившие:
— уровень основного общего образования, подтверждаемый аттестатом о основном общем образовании;
— уровень среднего общего образования, подтверждаемый аттестатом о среднем общем образовании;
— уровень среднего профессионального образования, подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном образовании.
В Университет на заочную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования принимаются лица, получившие:
— уровень среднего общего образования, подтверждаемый аттестатом о среднем общем образовании;
— уровень среднего профессионального образования, подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном образовании.
Перечень вступительных испытаний
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Информация о формах проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» при поступлении на обучение в Тюменский индустриальный университет на направления подготовки и специальности, в соответствии с перечнем, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. № 697.
Отсутствует необходимость прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
Статистика приёма по специальностям среднего профессионального образования
Код
|
Уровень предыдущего образования | Специальность
|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | |||||||
проходной балл | конкурс | проходной балл | проходной балл | конкурс | проходной балл | проходной балл | конкурс | проходной балл | проходной балл | конкурс | проходной балл | |||
08.02.01 | 9 класс | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4,55 | 13,5 | 3,94 | 4.18 | 16.3 | 4.03 | 4,9 | 26 | 3,79 | 4,765 | 14,2 | 3,706 |
08.02.01 | 11 класс | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4,56 | 27,5 | 4,17 | 4.13 | 27.8 | — | 4,59 | 36,4 | 3,89 | 4,52 | 23,9 | 3,304 |
08.02.08 | 9 класс | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 4,36 | 16,1 | — | 4 | 19.8 | — | — | — | 3,53 | — | — | 3,263 |
09.02.01 | 11 класс | Компьютерные системы и комплексы | 4,26 | 20,7 | — | 4.16 | 26.2 | — | 4,38 | 28,0 | 3,81 | 4,294 | 17,6 | 3,267 |
09.02.01 | 9 класс | Компьютерные системы и комплексы | 4,83 | 26,3 | 4 | 4.26 | 26.3 | — | 4,95 | 30,2 | 4,47 | 4,526 | 19 | 3,737 |
09.02.07 | 9 класс | Информационные системы и программирование | — | — | 4,21 | — | — | 4.02 | — | — | 4,41 | — | — | — |
09.02.07 | 11 класс | Информационные системы и программирование | 4,18 | 25,1 | — | 4.17 | 29.7 | — | — | — | 3,73 | — | — | — |
11.02.10 | 9 класс | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 4,27 | 13 | — | 4.18 | 17.1 | — | 4,26 | 14,2 | — | 4,056 | 8,8 | — |
13.02.02 | 9 класс | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 4,22 | 12,5 | — | 4.03 | 18.5 | — | 3,95 | 12,5 | — | 4,118 | 6,5 | — |
13.02.11 | 9 класс | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4,17 | 9,8 | — | 4.06 | 10.7 | — | 4,47 | 17,1 | 3,63 | 4,118 | 7,6 | — |
13.02.11 | 11 класс | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4,12 | 11,9 | — | 4 | 18.4 | — | 4,24 | 18,6 | 3,86 | 3,813 | 7,9 | — |
15.02.12 | 9 класс | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | — | — | 3,61 | — | — | 3.7 | — | — | 3,11 | — | — | — |
15.02.12 | 11 класс | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 4 | 10,6 | — | 3.86 | 15.5 | — | — | — | 3,19 | — | — | — |
15.02.14 | 9 класс | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | — | — | 3,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15.02.16 | 9 класс | Технология машиностроения | 4,21 | 9,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.02.09 | 9 класс | Переработка нефти и газа | 4,73 | 23,8 | — | 4.26 | 23.8 | — | 4,84 | 19,8 | — | 4,647 | 11,6 | — |
18.02.09 | 11 класс | Переработка нефти и газа | — | — | 3,86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.02.01 | 9 класс | Экологическая безопасность природных комплексов | — | — | 3,94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.02.01 | 9 класс | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 4,78 | 19,7 | 4,36 | 4.23 | 15 | 4.04 | 4,9 | 21,7 | 4,17 | 4,824 | 10,4 | 4,13 |
21.02.01 | 11 класс | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 4,47 | 18,1 | 4,2 | 4.17 | 16.4 | — | 4,65 | 31,9 | 4,12 | 4,4 | 13,3 | 3,75 |
21.02.02 | 9 класс | Бурение нефтяных и газовых скважин | 4,47 | 19,5 | — | 4.14 | 20 | — | 4,79 | 37,2 | 3,68 | 4,526 | 25 | 3,882 |
21.02.02 | 11 класс | Бурение нефтяных и газовых скважин | 4,2 | 16,4 | — | 4.17 | 20.9 | — | 4,53 | 28,1 | 4 | 4,174 | 18,6 | 3,267 |
21.02.03 | 9 класс | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 4,5 | 11,3 | — | 4.15 | 14.1 | 3.97 | 4,79 | 16,9 | 3,47 | 4,471 | 8,8 | 3,565 |
21.02.03 | 11 класс | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 4,35 | 16,1 | — | 4.11 | 21.6 | — | 4,47 | 21,3 | 4,06 | 4,294 | 13,3 | 3,286 |
21.02.19 | 9 класс | Землеустройство | 4,63 | 11,4 | 4,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.02.10 | 11 класс | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 4,58 | 23,7 | — | 4.24 | 27.8 | — | 4,59 | 28,7 | 4,11 | 4,625 | 23,2 | 3,471 |
22.02.06 | 9 класс | Сварочное производство | 4,17 | 16,8 | — | 3.93 | 16.8 | — | 4,25 | 21,1 | 3,56 | 4,167 | 14,3 | 3,412 |
22.02.06 | 11 класс | Сварочное производство | 3,93 | 9,6 | — | 3.91 | 13.8 | — | 4,13 | 15,7 | 3,44 | 3,824 | 8,7 | 3,643 |
23.02.05 | 9 класс | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 4,15 | 8,4 | — | 4.04 | 10 | — | 4,26 | 10,3 | — | 4,263 | 8,2 | 3,412 |
23.02.07 | 9 класс | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3,55 | 20,8 | 3,62 | 3.89 | 21.5 | 3.78 | — | — | 3,29 | — | — | — |
23.02.07 | 11 класс | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 4,11 | 12.7 | — | 3.89 | 15.3 | — | — | — | 3,18 | — | — | — |
27.02.07 | 9 класс | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 4,52 | 28,8 | 3,94 | 4.09 | 33.7 | 3.93 | — | — | 3,42 | — | — | — |
27.02.07 | 11 класс | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 4,37 | 22,4 | 3,75 | 4.17 | 34.7 | 3.98 | — | — | 3,35 | — | — | — |
Статистика приёма по рабочим профессиям среднего профессионального образования
Шифр | Уровень предыдущего образования | Наименование профессии | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | |||||||
проходной балл | конкурс | проходной балл | конкурс | проходной балл | конкурс | проходной балл | конкурс | |||
11.01.08 | 9 класс | Оператор связи | 4,21 | 11,8 | 4,12 | 12,4 | 4,24 | 12,2 | 4,176 | 7,9 |
21.01.02 | 9 класс | Оператор по ремонту скважин | 4,21 | 10,7 | 4,04 | 12,2 | 4,29 | 13,1 | 3,882 | 6,8 |
13.01.10 | 9 класс | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 4,15 | 14,4 | 3,97 | 14,3 | 4,21 | 14 | 3,941 | 7,5 |
13.01.10 | 11 класс | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 3,94 | 9,36 | — | — | — | — | — | — |
15.01.20 | 9 класс | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3,73 | 9 | 4,02 | 11,7 | 4,24 | 12,4 | 3,773 | 7,2 |
15.01.20 | 11 класс | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3,76 | 10,4 | — | — | — | — | — | — |
08.01.30 | 11 класс | Электромонтажник слаботочных систем | 3,66 | 7,3 | — | — | — | — | — | — |
18.01.27 | 9 класс | Машинист технологических насосов и компрессоров | 4,05 | 10,24 | 3,98 | 9,8 | 4,21 | 11,6 | 3,824 | 6,3 |
18.01.27 | 11 класс | Машинист технологических насосов и компрессоров | 3,88 | 7,24 | ||||||
21.01.01 | 9 класс | Оператор нефтяных и газовых скважин | 4,3 | 22,5 | 4,17 | 20,5 | 4,72 | 17,6 | 4,529 | 12,8 |
21.01.03 | 9 класс | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | 4,28 | 13,8 | 4,05 | 13 | 4,24 | 14,9 | 3,647 | 8,9 |
21.01.03 | 11класс | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | 3,71 | 10,8 | 4,01 | 16 | 4,18 | 14,2 | 3,813 | 7,7 |
21.01.04 | 9 класс | Машинист на буровых установках | 4,21 | 13,8 | 4 | 12,7 | 4,21 | 13,1 | 3,882 | 8 |
21.01.04 | 11 класс | Машинист на буровых установках | 4,06 | 10,5 | 3,93 | 11 | 4,06 | 12,6 | 3,824 | 6,4 |
15.01.33 | 9 класс | Токарь на станках с числовым программным управлением | 4 | 10,5 | ||||||
15.01.33 | 11 класс | Токарь на станках с числовым программным управлением | 3,64 | 8,4 | 3,83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.34 | 9 класс | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 4 | 9,9 | ||||||
15.01.34 | 11 класс | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 3,69 | 8,7 | 3,82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |