Образование
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, О ЯЗЫКАХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ
Изменения в Положение о языках образования
Положение о языках образования
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Обучение по адаптированным образовательным программам не реализуется |
|||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование — бакалавриат |
Очная |
4 года |
БЕССРОЧНО |
Заочная |
5 лет |
||||
Очно-заочная |
5 лет |
||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование — бакалавриат |
Очная |
4 года |
БЕССРОЧНО |
Заочная |
5 лет |
||||
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование — бакалавриат |
Заочная |
5 лет |
БЕССРОЧНО |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет
(количество человек) |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 50 | — | — | — | 190 |
очно-заочная | — | — | — | — | — | |||
заочная | — | — | — | — | — | |||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование – магистратура | очная | — | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | 23 | 61 | |||
заочная | — | — | — | — | — | |||
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование – специалитет | очная | — | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | — | |||
заочная | — | — | — | 41 | 220 |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА
Численность обучающихся филила ТИУ в г. Нижневартовске
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет
(количество человек): |
Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | из них иностран-ных граждан | всего | из них иностран-ных граждан | всего | из них иностран-ных граждан | всего | из них иностран-ных граждан | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование — бакалавриат | очная | 171 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 172 |
очно-заочная | — | — | — | — | — | — | 174 | 15 | 174 | |||
заочная | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | |||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование — магистратура | очно-заочная | — | — | — | — | — | — | 21 | 1 | 21 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование — специалитет | заочная | — | — | — | — | — | — | 43 | 1 | 43 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления — Нижневартовск
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование — бакалавриат | очная |
3 |
2 |
2 |
11 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование — бакалавриат | очно-заочная |
2 |
— |
10 |
21 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | заочная |
— |
— |
1 |
— |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Очно-заочная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Заочная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 1 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 2 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 3 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 4 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 1 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 2 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 3 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 4 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 1 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 2 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 3 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 4 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 2 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 3 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 4 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 2 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 3 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 4 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 2 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 3 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 4 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Технологии нефтегазового инжиниринга | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Технологии нефтегазового инжиниринга | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Технологии нефтегазового инжиниринга | за 3 год обучения | 0 | 24 | 0 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Технология бурения нефтяных и газовых скважин | за 1 год обучения | 0 | 0 | 50 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Технология бурения нефтяных и газовых скважин | за 2 год обучения | 0 | 0 | 52 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Технология бурения нефтяных и газовых скважин | за 3 год обучения | 0 | 0 | 60 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Технология бурения нефтяных и газовых скважин | за 4 год обучения | 0 | 0 | 58 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Технология бурения нефтяных и газовых скважин | за 5 год обучения | 0 | 0 | 55 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Технология бурения нефтяных и газовых скважин | за 6 год обучения | 0 | 0 | 55 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | за 1 год обучения | 0 | 0 | 50 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | за 2 год обучения | 0 | 0 | 52 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | за 3 год обучения | 0 | 0 | 60 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | за 4 год обучения | 0 | 0 | 58 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | за 5 год обучения | 0 | 0 | 55 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | за 6 год обучения | 0 | 0 | 55 |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (НАЛИЧИЕ ПРАКТИК)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки |
Направленность (профиль) программы |
Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) | ||
Учебная | Производственная |
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы |
|||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очная | 3 | 12 | 6 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очно-заочная | 3 | 12 | 6 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очная | 3 | 12 | 6 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Бурение нефтяных и газовых скважин | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Бурение нефтяных и газовых скважин | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Бурение нефтяных и газовых скважин | очная | 3 | 12 | 6 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Бурение нефтяных и газовых скважин | очная | 3 | 12 | 6 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | 2024 | Технологии нефтегазового инжиниринга | очно-заочная | 6 | 18 | 0 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Технология бурения нефтяных и газовых скважин | заочная | 3 | 30 | 9 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 2024 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | заочная | 3 | 30 | 9 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (2024)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование — бакалавриат | Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений | Публикации, шт.: Scopus – 4, ВАК – 6, РИД – 2 | Лаборатория механики и молекулярной физики;
Лаборатория буровых технологических жидкостей; Лаборатория химии; Лаборатория материаловедения и технологии конструкционных материалов; Лаборатория сопротивления материалов; Лаборатория общей электротехники и электроники; Лаборатория деталей машин и основ конструирования |
Бурение, освоение и капитальный ремонт нефтяных и газовых скважин | Публикации, шт.: Scopus – 3, ВАК – 3, РИД – 1, монография — 1 | ||||
Исследование физических свойств веществ | Публикации, шт.: Scopus – 5, ВАК – 7, монография – 1/5 | ||||
Инженерная педагогика | Публикации, шт.: Scopus – 1, ВАК – 8, монография – 1+3/5 | ||||
Исторические науки | Публикации, шт.: Web of Science – 1, ВАК – 4 | ||||
Математическое моделирование и численные методы | Публикации, шт.: Scopus – 2,
ВАК – 1
|
||||
Энергетика | Публикации, шт.: Scopus – 1,
ВАК – 1 |
||||
Машины и оборудование | Публикации, шт.: ВАК – 2 | ||||
Экология | Публикации, шт.: ВАК – 1,
монография – 1/5 |
||||
Экономика | Публикации, шт.: ВАК – 2 |
Профессионально-общественная аккредитация отсутствует
Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы рабочих специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2023 – 2024 учебный год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроен-ных выпускников | Количество занятых выпускников (продолжение обучения, служба в ВС РФ и т.д.) | |||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | 78 | 69 | 4 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бурение нефтяных и газовых скважин | 13 | 11 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | 8 | 8 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | 7 | 7 | 0 |