ФЭПО-37
ФЭПО-37 проводилось с 17.04.2023 г. по 03.06.2023 г. в очном режиме в группах 1-2-ых курсов.
Основание для проведения тестирования:
- «Порядок проведения независимой внешней оценки уровня подготовки обучающихся на соответствие требованиям ФГОС в Тюменском индустриальном университете»;
- Приказ ТИУ от 23.03.2023 г. № 194;
- Приказ директора филиала ТИУ в г. Ноябрьске от 23.04.2023 г. № 095.
В тестировании принимали участие обучающиеся специальностей:
- 02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
- 02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
В процедуре проведения тестирования обучающихся филиала в рамках участия в Федеральном Интернет-экзамене было задействовано 15 преподавателей. Всего групп тестирования – 10. Всего тестируемых дисциплин – 13.
С целью подготовки к тестированию ФЭПО-37 преподавателями и обучающимися использовались все имеющиеся средства, в том числе: Информационно-аналитическая система «Интернет-тренажеры в сфере профессионального образования».
Полученные (на основании рейтинг-листов) результаты тестирования, представлены в таблице:
№ п/п | Преподаватель, который вел дисциплину | Название дисциплины | Группа | Процент обучающихся, освоивших дисциплину |
1. | Романова В.В. | Информатика | ТЭОт-22-(9)-1 | 100% |
2. | Полякова М.Д. | Русский язык | ТЭОт-22-(9)-1 | 100% |
3. | Гаус О.И. | Физика | ТЭОт-22-(9)-1 | 100% |
4. | Муртазина Л.А. | Математика | ТЭОт-22-(9)-1 | 100% |
5. | Прокопенко В.В. | ОБЖ | ТЭОт-22-(9)-1 | 91% |
6. | Кручинин С.В. | История | ТЭОт-22-(9)-1 | 100% |
7. | Гущин В.В. | Инженерная графика | ТЭОт-21-(9)-1 | 95% |
8. | Малышева О.Л. | Математика | НРт-22-(9)-1 | 100% |
9. | Гаус О.И. | Физика | НРт-22-(9)-1 | 100% |
10. | Магомедова Э.А. Рамазанова Д.В. | Иностранный язык | НРт-22-(9)-2 | 100% |
11. | Кручинин С.В. | История | НРт-22-(9)-2 | 100% |
12. | Филипас В.И. | Русский язык | НРт-22-(9)-3 | 100% |
13. | Есинеева А.В. | Обществознание | НРт-22-(9)-3 | 100% |
14. | Прокопенко В.В. | ОБЖ | НРт-22-(9)-4 | 100% |
15. | Романова В.В. | Информатика | НРт-22-(9)-4 | 100% |
16. | Кержеманкина Н.В. | Метрология, стандартизация и сертификация | НРт-21-(9)-1 | 100% |
17. | Замотай А.В. | Электротехника и электроника | НРт-21-(9)-2 | 100% |
18. | Прокопенко В.В. | Безопасность жизнедеятельности | НРт-21-(11)-1 | 100% |
19. | Пискарева И.А. | Техническая механика | НРт-22-(11)-1 | 100% |
Результаты ФЭПО-37 можно отобразить в виде диаграммы.
Сравнительный анализ ФЭПО-35 и ФЭПО-37
ФЭПО-37 | ФЭПО-35 | |||||
№ п/п | Преподаватель, который вел дисциплину | Название дисциплины | Группа | Процент обучающихся, освоивших дисциплину | Группа | Процент обучающихся, освоивших дисциплину |
1. | Романова В.В. | Информатика | ТЭОт-22-(9)-1 | 100% | ТЭОт-21-(9)-1 | 100% |
2. | Полякова М.Д. | Русский язык | ТЭОт-22-(9)-1 | 100% | ТЭОт-21-(9)-1 | 100% |
3. | Гаус О.И. | Физика | ТЭОт-22-(9)-1 | 100% | ТЭОт-21-(9)-1 | 100% |
4. | Муртазина Л.А. | Математика | ТЭОт-22-(9)-1 | 100% | ТЭОт-21-(9)-1
(Малышева О.Л.) |
100% |
5. | Прокопенко В.В. | ОБЖ | ТЭОт-22-(9)-1 | 91% | ТЭОт-21-(9)-1 | 100% |
6. | Малышева О.Л. | Математика | НРт-22-(9)-1 | 100% | НРт-21-(9)-1
(Муртазина Л.А.) |
100% |
7. | Гаус О.И. | Физика | НРт-22-(9)-1 | 100% | НРт-21-(9)-2 | 96% |
8. | Филипас В.И. | Русский язык | НРт-22-(9)-3 | 100% | НРт-21-(9)-2
(Полякова М.Д.) |
100% |
9. | Есинеева А.В. | Обществознание | НРт-22-(9)-3 | 100% | НРт-21-(9)-2
(Ефимова Н.С.) |
100% |
10. | Прокопенко В.В. | ОБЖ | НРт-22-(9)-4 | 100% | НРт-21-(9)-1 | 100% |
11. | Романова В.В. | Информатика | НРт-22-(9)-4 | 100% | НРт-21-(9)-1 | 100% |
12. | Замотай А.В. | Электротехника и электроника | НРт-21-(9)-2 | 100% | НРт-21-(11)-1 | 79% |
13. | Пискарева И.А. | Техническая механика | НРт-22-(11)-1 | 100% | НРт-21-(11)-1 | 100% |
Вывод:
Все результаты тестирования по материалам ФЭПО-37 удовлетворяют аккредитационным требованиям (выше 61% обученности). В целом, при анализе результатов ФЭПО-35 и ФЭПО-37 наблюдается стабильная динамика.