Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 01.06.2024 г.
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование, академический бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности | 1 | Заочная | 0 | 0 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование, академический бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности | 1 | Очная | 2 | 0 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование, академический бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности | 2 | Заочная | 0 | 1 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование, академический бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности | 2 | Очная | 8 | 6 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование, академический бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности | 3 | Заочная | 0 | 2 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование, академический бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности | 3 | Очная | 4 | 7 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование, академический бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности | 4 | Заочная | 0 | 0 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование, академический бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности | 4 | Очная | 3 | 8 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование, академический бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности | 5 | Заочная | 0 | 24 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование, академический бакалавриат | Химическая технология органических веществ | 1 | Заочная | 0 | 0 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование, академический бакалавриат | Химическая технология органических веществ | 1 | Очная | 5 | 0 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование, академический бакалавриат | Химическая технология органических веществ | 2 | Заочная | 0 | 9 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование, академический бакалавриат | Химическая технология органических веществ | 2 | Очная | 5 | 13 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование, академический бакалавриат | Химическая технология органических веществ | 3 | Заочная | 0 | 8 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование, академический бакалавриат | Химическая технология органических веществ | 4 | Заочная | 0 | 2 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование, академический бакалавриат | Химическая технология органических веществ | 5 | Заочная | 0 | 9 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование, академический бакалавриат | Электроснабжение | 1 | Заочная | 0 | 0 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование, академический бакалавриат | Электроснабжение | 1 | Очная | 11 | 3 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование, академический бакалавриат | Электроснабжение | 2 | Заочная | 0 | 6 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование, академический бакалавриат | Электроснабжение | 2 | Очная | 9 | 6 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование, академический бакалавриат | Электроснабжение | 3 | Заочная | 0 | 1 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование, академический бакалавриат | Электроснабжение | 3 | Очная | 16 | 0 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование, академический бакалавриат | Электроснабжение | 4 | Заочная | 0 | 7 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование, академический бакалавриат | Электроснабжение | 4 | Очная | 4 | 9 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование, академический бакалавриат | Электроснабжение | 5 | Заочная | 0 | 12 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования | Высшее образование, прикладной бакалавриат | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) | 5 | Заочная | 0 | 20 | ||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
ЭРЭр-23-(9)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | Очная | 0 | |||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
ЭРЭр-23-(11)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | Очная | 3 | |||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
ЭРЭр-22-(9)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 | Очная | 3 | |||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
ЭРЭр-21-(9)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 3 | Очная | 1 | |||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
КИПр-23-(9)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ППКРС 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|
1 | Очная | 0 | |||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
КИПр-23-(11)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ППКРС 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | Очная | 2 | |||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
КИПр-22-(9)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ППКРС 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | Очная | 1 | |||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
КИПр-21-(9)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ППКРС 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3 | Очная | 0 | |||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров,
МТНр-23-(9)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ПКРСС 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров | 1 | Очная | 1 | |||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров,
МТНр-23-(11)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ПКРСС 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров | 1 | Очная | 2 | |||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров,
МТНр-22-(9)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ПКРСС 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров | 2 | Очная | 0 | |||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров,
МТНр-21-(9)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ПКРСС 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров | 3 | Очная | 1 | |||
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства,
ЭПСр-23-(9)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ППКРС 18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | 1 | Очная | 3 | |||
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства,
ЭПСр-23-(11)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ППКРС 18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | 1 | Очная | 1 | |||
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства,
ЭПСр-22-(9)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ППКРС 18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | 2 | Очная | 1 | |||
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства,
ЭПСр-21-(9)-1 |
Среднее профессиональное образование | ОП ППКРС 18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | 3 | Очная | 1 |