Рейтинги вуза
Национальный рейтинг лучших вузов России RAEX-100 | Посмотреть | 83 место | |
Рейтинг влиятельности вузов России | 54 место | ||
Предметный рейтинг университетов России RAEX: Геология | 17 место | ||
Предметный рейтинг университетов России RAEX: Нефтегазовое дело | 13 место | ||
Предметный рейтинг университетов России RAEX: Строительство | 18 место | ||
Предметный рейтинг университетов России RAEX: Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 16 место | ||
Предметный рейтинг университетов России RAEX: Техника и технологии наземного транспорт | 13 место | ||
Ежегодный конкурс годовых отчётов RAEX | Посмотреть | 4 звезды: очень высокое качество годового отчета | |
Национальный рейтинг университетов ИА «ИНТЕРФАКС» | Посмотреть | 59-60 место | |
Национальный агрегированный рейтинг | Посмотреть | Премьер-лига | |
Предметный национальный агрегированный рейтинг: Техника и технологии строительства | Посмотреть | Топ-11
Премьер-лига |
|
Предметный национальный агрегированный рейтинг: Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | Посмотреть | Топ-12
Премьер-лига |
|
Лучшие вузы России по версии hh.ru | Посмотреть | 81 место | |
Лучшие региональные вузы России по версии hh.ru | Посмотреть | 5 место | |
Рейтинг вузов по версии Фонда Потанина | Посмотреть | 35 место | |
Общий рейтинг российских вузов «Национальное признание» | Посмотреть | 56 место | |
Рейтинг технических вузов «Национальное признание» | Посмотреть | 24 место | |
Рейтинг «Национальное признание» по предмету: Горное дело | Посмотреть | 5 место | |
Рейтинг «Национальное признание» по предмету: Геология | Посмотреть | 11 место | |
Рейтинг «Национальное признание» по предмету: Машиностроение | Посмотреть | 29 место | |
Рейтинг «Национальное признание» по предмету: Строительство. Архитектура | Посмотреть | 15 место | |
Рейтинг «Национальное признание» по предмету: Транспорт | Посмотреть | 3 место | |
Предметный рейтинг научной продуктивности: Энергетика | Посмотреть | 28-31 место | |
Предметный рейтинг научной продуктивности: Экология | 33 место | ||
М-Рейтинг. Рейтинг медийной активности вузов | Посмотреть | 60 место
(Декабрь 2023) |
|
Рейтинг вовлеченности аудитории на собственных ресурсах | Посмотреть | 65 место
(Декабрь 2023) |
|
Рейтинг представленности в СМИ и соцмедиа | Посмотреть | 161 место
(Декабрь 2023) |
|
Рейтинг представленности в научно-популярных СМИ | Посмотреть | 60 место
(ΙV квартал 2023) |
|
Три миссии университета (MosIUR) | Посмотреть | 74-85 место
(по РФ)
1401-1500 место (по миру) |
|
The Times Higher Education World University Rankings | Посмотреть | 1501+ место | |
World University Rankings by subject: Engineering | Посмотреть | 1001+ место | |
World University Rankings by subject: Physical sciences | Посмотреть | 1001+ место | |
The Times Higher Education Impact Rankings | Посмотреть | 601-800 место | |
UI GreenMetric World University Rankings on Sustainability | Посмотреть | 697 место по миру 26 место среди вузов РФ |
|
Глобальный агрегированный рейтинг | Посмотреть | Топ 10%
2500 лучших вузов мира |
|
SCImago Institutions Rankings (SIR): Overall Ranking | Посмотреть | 88 место по всем учреждениям РФ
6427 место по всем учреждениям мира |
|
SCImago Institutions Rankings (SIR): University Rankings | Посмотреть | 46 место среди университетов РФ
2997 место среди университетов мира |
|
Ranks by Subject area: Engineering | Посмотреть | 42 место среди университетов РФ
2246 место среди университетов мира |
|
Ranks by Subject area: Earth and Planetary Sciences | Посмотреть | 39 место среди университетов РФ
952 место среди университетов мира |
|
Ranks by Subject area: Energy | Посмотреть | 34 место среди университетов РФ
1868 место среди университетов мира |
|
Webometrics: World | Посмотреть | 4095 место | |
Webometrics: Continental Ranking | Посмотреть | 1232 место | |
Webometrics: Россия | Посмотреть | 85 место | |
Webometrics: Central & Eastern Europe | Посмотреть | 317 место | |
Webometrics: Europe | Посмотреть | 1226 место | |
Webometrics: Eurasia | Посмотреть | 2899 место | |
Webometrics: Brics | Посмотреть | 940 место | |
QS: EECA | Посмотреть | 401-450 место |